Вверх

Статистика команд

Команда И В Н П ШЗ ШП О
Олимпиец 1998 25 12 2 11 139 68 26
Олимпиец 1999 38 23 3 12 198 127 49
Олимпиец 2000 27 6 3 18 109 150 15
Олимпиец 2001 28 11 5 12 132 89 27
Олимпиец 2002 35 13 3 19 130 121 31
Олимпиец 2003 43 38 2 3 317 69 82
Олимпиец 2004 40 32 0 8 318 83 67
Олимпиец 2005 34 20 3 11 214 124 45
Олимпиец 2006 12 2 0 10 41 100 4
Олимпиец ЮХЛ 20 7 0 13 55 82 22

Календарь соревнований